轮盘赌技巧

当前位置: 轮盘赌技巧 > 公告公示 公告公示
轮盘赌技巧 直属事业单位2025年赴高校公开招聘编制内医疗卫生专业技术人员初试成绩
发布日期:2025-03-01 22:02:32 信息来源:委组宣处 阅读次数: 字号:【

姓名 报考单位 招聘岗
位编号
报考岗位 准考证号 初试成绩 排名 备注
王伟娇 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010416 82 1
张婧 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010418 80 2
翟贝贝 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010414 78 3
蒋海云 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010400 75 4
赵淑昌 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010844 75 4
胡云凤 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010425 74 6
刘煜 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010421 72 7
姜真真 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010432 71 8
唐宏广 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010841 68 9
徐子凡 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010431 67 10
嵇涛 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010403 64 11
孙瑞 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010427 64 11
谭越 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010840 59 13
付悦 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010413 58 14
姜之微 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010429 58 14
郭晶晶 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010409 54 16
黄逸文 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010430 53 17
张俊 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010420 50 18
王炳岩 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010406 49

柏皓文 连云港市中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010411 42

贾文玉 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010379 79 1
张琪 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010384 78 2
陈雨晗 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010387 78 2
高传源 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010388 78 2
王叶峰 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010382 77 5
王文静 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010381 75 6
朱子凡 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010398 74 7
张元 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010369 72 8
郝建威 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010393 66 9
郇宇 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010380 65 10
袁青欣 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010392 64 11
沈薇 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010376 61 12
孙彬 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010373 55 13
章旭鹏 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010375 54 14
黄暄淇 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010383 54 14
季敬 连云港市中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010395 41

雷紫微 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010445 0 17 缺考
朱紫萱 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010466 0 17 缺考
张王 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010455 86 1
王秋爽 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010453 85 2
张忠阳 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010435 81 3
韩冰 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010447 79 4
严文浩 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010440 77 5
沈桂彬 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010441 77 5
马鑫焱 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010838 77 5
徐晓周 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010449 76 8
刘宏志 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010456 76 8
袁泉 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010443 65 10
鲍海妮 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010454 65 10
王浩宇 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010457 65 10
陈雨晴 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010438 63 13
朱晓晓 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010845 63 13
孙伟琴 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010464 51 15
蒋锐 连云港市中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010437 49

胡馨云 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010635 83 1
吴丽竹 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010623 80 2
栾江丽 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010643 73 3
朱昕琪 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010628 72 4
庄颖 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010622 70 5
张云烨 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010852 68 6
申圣微 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010625 66 7
王静怡 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010627 66 7
左颖春 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010626 65 9
朱雯菲 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010632 65 9
陈宇芹 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010640 65 9
左书俊 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010615 63 12
王笑 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010634 63 12
蒋慢雪 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010638 63 12
周梓慧 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010854 62 15
张潇 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010613 61 16
朱凯丽 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010631 59 17
臧志帆 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010612 55 18
杨琪 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010614 50 19
孙敏琳 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010617 46

刘欣 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010629 45

宋畅 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010616 44

祁天姿 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010620 44

陈雪杰 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010630 43

王红 连云港市第二人民医院 E22 药学部临床药师岗位 232025010857 0
缺考
张文婧 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010853 81 1
李琦 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010733 78 2
张元妹 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010722 73 3
谢广燕 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010851 70 4
蒋佰玲 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010731 68 5
陈二超 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010713 67 6
赵雨 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010725 66 7
宋倩 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010724 65 8
孙雯 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010732 64 9
仲美静 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010727 63 10
于运浩 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010730 62 11
李明旭 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010720 61 12
吴骏辉 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010712 60 13
焦淑欣 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010728 57 14
高慧月 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010721 55 15
李加威 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010717 53 16
江雪 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010734 47

高明远 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010716 46

张子璇 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010738 44

宋梦新 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010726 42

王雪 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010714 37

王天龙 连云港市肿瘤医院 E39 药学部临床药师岗位 232025010735 37